|
Produktdetails:
|
| Name: | Garn Para Aramid | Material: | 100% Para aramid |
|---|---|---|---|
| Zählen: | Ne30/2 | Farbe: | Gelb |
| Hitzebeständigkeit: | Nicht zünden Sie an oder schmelzen Sie. | Gewicht: | 1-1.6kg pro Kegel |
| Hervorheben: | Franc Nähgarn-Garn Para Aramid,Garn aramide 2460CN Para,Nähgarngarn Ne30/2 |
||
100% Paraaramidgarn Rohgelb Ne20/2
1. Des- Die Frage:
Permanente FR-Para-Aramidfasern verfügen über eine überlegene Wirksamkeit, fünfmal stärker als Stahl, bescheidenen Verlust an Haltbarkeit durch längere Abrieb, Dehnung und Biegung.Es besitzt eine hervorragende Dimension Widerstand.
Diese Faser bietet nicht nur eine außergewöhnliche Intensität und einen hohen Modul, sondern bietet gleichzeitig eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Aufprall.
2. Spezifikationen:
| Name | 100% Paraaramidgarn Rohgelb Ne20/2 |
| Material | 100% fürAramid |
| - Das ist nicht wahr. | Ne30/2 |
| Farbe | Gelb |
| Wärmebeständigkeit | Keine Zündung oder Schmelze. |
| Gewebe mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 2460CN |
| Standards | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von der Kommission vorgenommenen Maßnahmen im Hinblick auf die Gewährleistung der Gewährleistung der Gewährleistung der Gewährleistung der Gewährleistung zu prüfen. |
| MOQ | 200 kg |
| Verpackung | 1-1,6 kg pro Kegel, jeder Kegel mit Polybag, 20-24 Kegel in einem Karton. |
| Zahlungsfrist | T/T |
3.Hauptanwendungen von Aramidgarn:
Angestellte und Diensteanbieter tragen ballistische Anzüge aus Pararamid-Materialien.
Diese Eigenschaften ermöglichen es, dass das Material für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, darunter Reifen, Gummi- oder Latexwaren, Glasfaserkabel, Reibungsmaterial, Schutzkleidung,Bau und Bauverstärkung, Verbundwerkstoffe und viele andere Bereiche.
4Bilder:
![]()
Ansprechpartner: Zhang
Telefon: +86-15995911454
Faxen: 86-512-52010711